4. a
2023-2024/1. | | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
1. | 7.40-8.25 | DOP/DOD | | FAK NEM | | ŠPO |
2. | 8.30-9.15 | NIT | MAT | DRU | GUM/UOS | MAT |
3. | 9.20-10.05 | TJA | MAT | TJA | MAT | GUM |
4. | 10.25-11.10 | SLJ | LUM | ŠPO | MAT | SLJ |
5. | 11.15-12.00 | SLJ | LUM | NIT | SLJ | DRU |
6. | 12.05-12.50 | ŠPO | FAK NEM | NIT | SLJ | OPZ |
7. | 13.10-13.55 | NUM/14 | | OPZ | FAK RAČ | NTE |
8. | 14.00-14.45 | NUM/14 | | NŠP d | NŠP f | |
4. b
2023-2024/1. | | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
1. | 7.40-8.25 | FAK RAČ | FAK NEM | DOP/DOD | | ŠPO |
2. | 8.30-9.15 | SLJ | SLJ | MAT | GUM/UOSMAT | MAT |
3. | 9.20-10.05 | SLJ | MAT | DRU | SLJ | TJA |
4. | 10.25-11.10 | GUM | MAT | ŠPO | NIT | LUM |
5. | 11.15-12.00 | MAT | NIT | TJA | NIT | LUM |
6. | 12.05-12.50 | DRU | ŠPO | SLJ | FAK NEM | OPZ |
7. | 13.10-13.55 | NUM/14 | | OPZ | | NTE |
8. | 14.00-14.45 | NUM/14 | | NŠP d | NŠP f | |
(Skupno 1.406 obiskov, današnjih obiskov 1)