7. a
2023-2024/1. | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | ŠPO f | NI1 | UOS/14 | TIT/1/2-14 | MPZ |
2. | 8.30-9.15 | GEO | MAT | ŠPO f, d | TIT/1/2-14 | SLJ |
3. | 9.20-10.05 | MAT | TJA | SLJ | GEO | NAR |
4. | 10.25-11.10 | TJA | SLJ | SLJ | GEO | NAR |
5. | 11.15-12.00 | LUM | NAR | TJA | TJA | GEO |
6. | 12.05-12.50 | LUM | GUM | MAT | MAT | ŠPO d |
7. | 13.10-13.55 | SLZ | LS1/14 | ŠSP | NI1 | GKL |
8. | 14.00-14.45 | LS1/14 |
7. b
2023-2024/1. | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | TIT1/2-14 | NI1 | UOS/14 | SLJ | MPZ |
2. | 8.30-9.15 | TIT1/2-14 | GEO | ŠPO d | SLJ | DKE |
3. | 9.20-10.05 | MAT | NAR | GEO | NAR | DKE |
4. | 10.25-11.10 | TJA | SLJ | GEO | NAR | TJA |
5. | 11.15-12.00 | GEO | TJA | SLJ | TJA | MAT |
6. | 12.05-12.50 | GUM | ŠPO f | MAT | MAT | ŠPO f, d |
7. | 13.10-13.55 | SLZ | LS1/14 OGL/14 | ŠSP ROM | NI1 | GKL |
8. | 14.00-14.45 | LS1/14 OGL/14 | ROM |
(Skupno 1.823 obiskov, današnjih obiskov 1)