9. a
2023-2024/1. | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | ZGO | IŠP odbojka | UOS/14 | ŠPO | MPZ |
2. | 8.30-9.15 | TJA | SLJ | MAT | TJA | MAT |
3. | 9.20-10.05 | ŠPO | SLJ | KEM | BIO | FIZ |
4. | 10.25-11.10 | KEM | GUM | KEM | FIZ | ZGO |
5. | 11.15-12.00 | MAT | ZGO | LUM | MAT | SLJ |
6. | 12.05-12.50 | SLJ | ZGO | LUM | SLJ | TJA |
7. | 13.10-13.55 | POK/14 | NI3 OGL/14 | NI3 ROM | ZVE3/14 LS3/14 | IŠP nogomet |
8. | 14.00-14.45 | POK/14 | OGL/14 | ROM | ZVE3/14 LS3/14 |
9. b
2023-2024/1. | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | KEM | IŠP odbojka | UOS/14 | FIZ | MPZ |
2. | 8.30-9.15 | TJA | SLJ | MAT | TJA | MAT |
3. | 9.20-10.05 | ZGO | SLJ | ŠPO | GUM | KEM |
4. | 10.25-11.10 | ŠPO | ZGO | FIZ | BIO | KEM |
5. | 11.15-12.00 | MAT | LUM | ZGO | MAT | SLJ |
6. | 12.05-12.50 | SLJ | LUM | ZGO | SLJ | TJA |
7. | 13.10-13.55 | POK/14 | NI3 | NI3 | ZVE/14 LS3/14 | IŠP nogomet GKL |
8. | 14.00-14.45 | POK/14 | ZVE/14, LS3/14 |
(Skupno 1.538 obiskov, današnjih obiskov 1)