5. a
2023-2024/1. | | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
1. | 7.40-8.25 | FAK NEM | | ŠPO | | MPZ |
2. | 8.30-9.15 | SLJ | TJA | MAT | MAT | ŠPO |
3. | 9.20-10.05 | TJA | SLJ | TJA | SLJ | MAT |
4. | 10.25-11.10 | NIT | MAT | NIT | SLJ | SLJ |
5. | 11.15-12.00 | ŠPO | DRU | NIT | LUM | GUM |
6. | 12.05-12.50 | DRU | DRU | GUM/UOS | LUM | GOS |
7. | 13.10-13.55 | NUM/14
| FAK RAČ | | FAK NEM | NTE |
8. | 14.00-14.45 | NUM/14 | | NŠP d | NŠP F | |
5. b
2023-2024/1. | | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
1. | 7.40-8.25 | FAK NEM | | ŠPO | DOP/DOD | MPZ |
2. | 8.30-9.15 | SLJ | GUM | TJA | MAT | ŠPO |
3. | 9.20-10.05 | SLJ | MAT | SLJ | NIT | DRU |
4. | 10.25-11.10 | MAT | MAT | NIT | SLJ | TJA |
5. | 11.15-12.00 | ŠPO | DRU | NIT | SLJ | LUM |
6. | 12.05-12.50 | TJA | DRU | GUM/UOS | GOS | LUM |
7. | 13.10-13.55 | NUM/14 | FAK RAČ | | FAK NEM | NTE |
8. | 14.00-14.45 | NUM/14 | | NŠP f, d | | |
(Skupno 1.666 obiskov, današnjih obiskov 1)