6. a
2023-2024/1. | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | MAT | SLJ | UOS/14 | FAK RAČ | MPZ |
2. | 8.30-9.15 | ŠPO d | ŠPO f, d | SLJ | ŠPO f, d | ZGO |
3. | 9.20-10.05 | SLJ | GEO | MAT | MAT | SLJ |
4. | 10.25-11.10 | NAR | TJA | TJA | TJA | SLJ |
5. | 11.15-12.00 | TIT1/GOS2 | GUM | TIT2/GOS1 | LUM | TJA |
6. | 12.05-12.50 | TIT1/GOS2 (obč.) | NAR | TIT2/GOS1 (obč.) | LUM | MAT |
7. | 13.10-13.55 | ŠPO f NUM/14 | FAK NEM | FAK NEM | NŠP f, d | NTE |
8. | 14.00-14.45 | NUM/14 |
6. b
2023-2024/1. | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | ŠPO f | UOS/14 | FAK RAČ | MPZ | |
2. | 8.30-9.15 | ŠPO f, d | ŠPO d | GEO | ŠPO d | NAR |
3. | 9.20-10.05 | NAR | MAT | MAT | SLJ | SLJ |
4. | 10.25-11.10 | SLJ | TJA | TJA | TJA | SLJ |
5. | 11.15-12.00 | TJA | TIT1/GOS2 | GUM | ZGO | TIT2/GOS1 |
6. | 12.05-12.50 | MAT | TIT1/GOS2 (obč.) | SLJ | MAT | TIT2/GOS1 (obč.) |
7. | 13.10-13.55 | NUM/14 | FAK NEM | FAK NEM | ŠPO f | |
8. | 14.00-14.45 | NUM/14 | NŠP f |
(Skupno 1.732 obiskov, današnjih obiskov 1)