8. a
2023-2024/1. | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | GUM | TIT1/2-14 | UOS/14 | ZGO | MPZ |
2. | 8.30-9.15 | KEM | TIT1/2-14 | LUM | MAT | TJA |
3. | 9.20-10.05 | KEM | GEO | LUM | TJA | FIZ |
4. | 10.25-11.10 | MAT | FIZ | GEO | SLJ | MAT |
5. | 11.15-12.00 | SLJ | KEM | MAT | SLJ | ŠPO f |
6. | 12.05-12.50 | ZGO | TJA | ŠPO f, d | ŠPO d | BIO |
7. | 13.10-13.55 | NI2 POK/14 | ŠZZ | ROM | LS2/14 DIP/14 | NI2 |
8. | 14.00-14.45 | POK/14 | ROM | LS2/14 DIP/14 |
8. b
2023-2024/1. | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | DKE | ZGO | UOS/14 | BIO | MPZ |
2. | 8.30-9.15 | DKE | GEO | KEM | MAT | TJA |
3. | 9.20-10.05 | GUM | KEM | GEO | TJA | ZGO |
4. | 10.25-11.10 | MAT | KEM | FIZ | SLJ | MAT |
5. | 11.15-12.00 | SLJ | FIZ | MAT | SLJ | TIT/1/2-14 |
6. | 12.05-12.50 | ŠPO f | TJA | ŠPO d | ŠPO f, d | TIT/1/2-14 |
7. | 13.10-13.55 | NI2 POK/14 | ŠZZ | LS2/14 DIP/14 | NI2 | |
8. | 14.00-14.45 | POK/14 | LS2/14 DIP/14 |
(Skupno 1.874 obiskov, današnjih obiskov 1)